Reserva Semanal de Proyector Y Notebook (Semestre Par) 2022
En esta página se muestra la planilla con la reservas de Proyectores y Notebook realizados por los docentes para el dictado de clases para los semestres impares.
IMPORTANTE 1: Previo al empleo del proyector y/o notebook, verificar y notificarse del/de los elemento/s asignado/s para el desarrollo de sus clases.
IMPORTANTE 2: Luego de dar su clase y en el momento de la devolución del proyector y/o notebook, por favor verifique que están todos los elementos en el bolso del proyector (es decir, el proyector, su cable de alimentación, zapatilla y cable de conexión VGA y HDMI) y en el bolso de la notebook ( o sea, notebook y su cable de alimentación). La firma del Profesor en la planilla de préstamo al momento de la devolución implica que se ha efectuado esta verificación.
| USUARIO | HORARIO | DIA | PROY / NOT ASIGNADO | ASIGNATURA |
| Miguel Peña | 08:00 a 10:25 hs | LUNES | P5 | Teoría de Circuitos |
| Andrés Lage | 08:50 a 10:25 hs | LUNES | P4 | Procesamiento Analógico de Señales |
| Daniel Gandolfo | 10:30 a 12:55 hs | LUNES | P4 | Fundamentos de Disp. Electrónicos |
| Daniel Patiño | 11:20 a 12:55 hs | LUNES | P3 | Introducción a la Ingeniería |
| Ana María Echenique | 15:00 a 17:25 hs | LUNES | P4 | Electrónica Analógica II |
| Juan Miguel Agliozzo | 17:30 a 20:00 hs | LUNES | P4 | Fisiología |
| María Laura Monserrat | 15:50 a 18:15 hs | LUNES | P5 | Ingeniería Legal y Ambiental |
| Eric Laciar | 18:20 a 20:45 hs | LUNES | P5 | Instrumentación Biomédica I |
| Emanuel Slawiñski | 15:50 a 18:15 hs | LUNES | P3 | Sistemas para Control |
| Marcelo Martín | 18:20 a 19:55 hs | LUNES | P3 | Electrónica de Potencia |
| José Luis Nacaratto | 15:50 a 18:15 hs | LUNES | P2 | Gestión y Organización de la Prod. |
| Daniel Gómez | 08:00 a 10:25 hs | MARTES | P3 | Química I |
| Daniel Patiño | 08:00 a 10:25 hs | MARTES | P2 | Control I (9/8, 18/10, 25/10, 1/11) |
| Miguel Peña | 08:00 a 10:25 hs | MARTES | P4 | Teoría de Circuitos |
| Valentina Reznichenco | 08:00 a 10:25 hs | MARTES | P5 | Biología |
| Raúl Romo | 10:30 a 12:55 hs | MARTES | P3 | Instalaciones Hospitalarias |
| Hugo Fernandez | 10:30 a 12:55 hs | MARTES | N2 y P4 | Electrotecnia |
| Andrés Lage | 10:30 a 12:55 hs | MARTES | P5 | Procesamiento Analógico de Señales |
| Fernando Di Sciascio | 15:00 a 17:25 hs | MARTES | P5 | Control II |
| Cristian Sisterna | 17:30 a 20:00 hs | MARTES | P5 | Sistemas Digitales I |
| José Luis Nacaratto | 15:50 a 18:15 hs | MARTES | P4 | Gestión y Organización de la Prod. |
| Carlos Soria | 17:30 a 19:05 hs | MARTES | P2 | Electrónica Analógica II |
| Juan Pablo Aguiar | 18:20 a 19:55 hs | MARTES | P3 | Telecomunicaciones II |
| Valentina Reznichenco | 08:00 a 10:25 hs | MIERC | P3 | Biología |
| Vicente Mut | 08:00 a 12:55 hs | MIERC | P2 | Procesamiento Digital de Señales |
| Daniel Gandolfo | 10:30 a 12:55 hs | MIERC | P5 | Fundamentos de Disp. Electrónicos |
| Amelin Dávila | 08:00 a 12:55 hs | MIERC | P1 | Recursos Humanos en la Empresa |
| Ana María Echenique | 15:00 a 17:25 hs | MIERC | P5 | Electrónica Analógica II |
| Cristian Sisterna | 17:25 a 20:00 hs | MIERC | P5 | Sistemas Digitales I |
| María Laura Monserrat | 15:50 a 18:15 hs | MIERC | P2 | Ingeniería Legal y Ambiental |
| Juan Pablo Aguiar | 17:30 a 19:05 hs | MIERC | P3 | Telecomunicaciones II |
| Raúl Romo | 18:20 a 19:55 hs | MIERC | P4 | Instalaciones Hospitalarias |
| Miguel Peña | 08:00 a 12:55 hs | JUEVES | P4 | Teoría de Circuitos |
| Raúl Romo | 08:00 a 10:25 hs | JUEVES | P3 | Instalaciones Hospitalarias |
| Silvia Rodrigo | 10:30 a 12:55 hs | JUEVES | P5 | Biomecánica |
| Daniel Patiño | 10:30 a 12:55 hs | JUEVES | P3 | Introducción a la Ingeniería |
| Daniel Gómez | 10:30 a 12:55 hs | JUEVES | P3 | Química I |
| Cristian Sisterna | 15:00 a 17:25 hs | JUEVES | P5 | Sistemas Digitales I |
| Juan Miguel Agliozzo | 17:30 a 19:05 hs | JUEVES | P5 | Fisiología |
| Juan Pablo Aguiar | 19:10 a 20:45 hs | JUEVES | P2 | Telecomunicaciones II |
| Carlos Soria | 15:50 a 19:05 hs | JUEVES | P4 | Electrónica Analógica II |
| Marcelo Martín | 17:30 a 19:05 hs | JUEVES | P3 | Electrónica de Potencia |
| Eric Laciar | 18:20 a 20:45 hs | JUEVES | P1 | Instrumentación Biomédica I |
| Hugo Fernández | 08:00 a 11:15 hs | VIERNES | N2 y P4 | Electrotecnia |
| Agustina Garcés | 08:00 a 10:25 hs | VIERNES | P5 | Métodos Numéricos |
| Daniel Gómez | 11:20 a 12:55 hs | VIERNES | P3 | Química I |
| Fernando Di Sciascio | 15:00 a 18:15 hs | VIERNES | P5 | Control II |
| Juan Miguel Agliozzo | 18:20 a 20:00 hs | VIERNES | P5 | Fisiología |
| Emanuel Slawiñski | 15:50 a 18:15 hs | VIERNES | P4 | Sistemas para Control |
| Eric Laciar | 18:20 a 20:45 hs | VIERNES | P4 | Instrumentación Biomédica I |

