Reserva Semanal de Proyector Y Notebook (Semestre Impar)
En esta página se muestra la planilla con la reservas de Proyectores y Notebook realizados por los docentes para el dictado de clases para los semestres impares.
| USUARIO | HORARIO | DIA | PROY / NOT ASIGNADO | ASIGNATURA |
| Hugo Fernandez / Miguel Peña | 08:00 a 10:30 hs | LUNES | N2 y P3 | Electrotecnia /Teoría de Circuitos |
| Sergio Mosconi | 08:00 a 10:30 hs | LUNES | P5 | Medicina Nuclear |
| Arnoldo Fernández | 08:00 a 10:30 hs | LUNES | N1 y P4 | Redacción de Trabajos y Expresión Oral |
| Ana María Echenique | 10:30 a 13:00 hs | LUNES | P5 | Electrónica Analógica |
| Andrés Valdez | 15:50 a 17:30 hs | LUNES | P5 | Sensores y Transductores |
| Daniel Gomez | 16:00 a 18:30 hs | LUNES | P4 | Química II |
| José Luis Nacarato | 16:00 a 21:00 hs | LUNES | P2 | Gestión y Organización Producción |
| Eric Laciar | 17:30 a 19:55 hs | LUNES | P3 | Proces. y Anál. Avanz. Señales Bioméd. |
| Rodolfo Arroqui | 17:30 a 21:00 hs | LUNES | P5 | Propagación y Radiación |
| Vicente Mut | 08:00 a 10:30 hs | MARTES | P5 | Procesamiento Digital de Señales |
| Hugo Fernandez / Miguel Peña | 08:00 a 10:30 hs | MARTES | N2 y P3 | Electrotecnia/Teoría de Circuitos |
| Valentina Reznichenco | 08:00 a 10:30 hs | MARTES | P4 | Anatomía |
| Cristian Sisterna | 08:00 a 10:30 hs | MARTES | P2 | Temas Espec. Electrónica Digital I |
| Ana María Echenique | 10:30 a 13:00 hs | MARTES | P5 | Electrónica Analógica |
| Sergio Mosconi | 10:30 a 13:00 hs | MARTES | P3 | Medicina Nuclear |
| Juan Miguel Agliozzo | 15:00 a 18:15 hs | MARTES | P5 | Fisiopatología |
| Enrique Ávila | 16:00 a 18:15 hs | MARTES | P4 | Instrumentación Biomédica II |
| Andrés Lage | 16:00 a 17:30 hs | MARTES | P3 | Sistemas Industriales para Control |
| Juan Carlos Correa | 17:30 a 19:10 hs | MARTES | P2 | Máquinas Eléctricas |
| Juan Pablo Graffigna | 19:15 a 21:00 hs | MARTES | P5 | Introducción a la Bioingeniería |
| Juan Pablo Aguiar | 19:15 a 21:00 hs | MARTES | P3 | Telecomunicaciones I |
| Daniel Patiño | 08:00 a 10:30 hs | MIERC | P4 | Control I |
| Fernando Di Sciascio / Elisa Perez | 08:00 a 10:30 hs | MIERC | P5 | Control II |
| Juan Pablo Graffigna | 08:00 a 12:30 hs | MIERC | P3 | Imágenes en Medicina |
| Vicente Mut | 08:00 a 10:30 hs | MIERC | P2 | Procesamiento Digital de Señales |
| Daniel Gomez | 10:30 a 13:00 hs | MIERC | N2 y P5 | Química / Química II |
| Valentina Reznichenco | 10:30 a 13:00 hs | MIERC | P4 | Anatomía |
| Daniel Nacarato / Sergio Perez | 10:30 a 13:00 hs | MIERC | P2 | Administración de Hospitales |
| Andrés Valdez | 15:00 a 17:30 hs | MIERC | P5 | Sensores y Transductores |
| Andrés Lage | 16:00 a 18:15 hs | MIERC | P4 | Sistemas Industriales para Control |
| Daniel Gomez | 18:20 a 19:55 hs | MIERC | P4 | Química II |
| Juan Pablo Aguiar | 19:15 a 21:00 hs | MIERC | P5 | Telecomunicaciones I |
| Daniel Patiño | 08:00 a 10:30 hs | JUEVES | P5 | Control I |
| Hugo Fernandez / Miguel Peña | 08:00 a 10:30 hs | JUEVES | P4 | Electrotecnia /Teoría de Circuitos |
| Silvia Rodrigo | 10:30 a 13:00 hs | JUEVES | P5 | Biomecánica |
| Daniel Nacarato / Sergio Perez | 10:30 a 13:00 hs | JUEVES | P3 | Administración de Hospitales |
| Enrique Ávila | 16:00 a 18:30 hs | JUEVES | P4 | Instrumentación Biomédica II |
| Juan Carlos Correa | 16:00 a 19:10 hs | JUEVES | P2 | Máquinas Eléctricas |
| Andrés Valdez | 18:30 a 20:45 hs | JUEVES | P5 | Sensores y Transductores |
| Rodolfo Arroqui | 18:30 a 21:00 hs | JUEVES | P3 | Propagación y Radiación |
| Juan Pablo Aguiar | 19:15 a 21:00 hs | JUEVES | P4 | Telecomunicaciones I |
| Daniel Gomez | 08:00 a 10:30 hs | VIERNES | N2 y P3 | Química II |
| Juan Pablo Graffigna | 08:00 a 10:30 hs | VIERNES | P4 | Introducción a la Bioingeniería |
| Cristian Sisterna | 10:30 a 13:00 hs | VIERNES | P5 | Temas Espec. Electrónica Digital I |
| Juan Miguel Agliozzo | 15:00 a 17:25 hs | VIERNES | P4 | Fisiopatología |
| Juan Pablo Graffigna | 16:00 a 17:30 hs | VIERNES | P5 | Imágenes en Medicina |
| Andrés Lage | 16:00 a 18:15 hs | VIERNES | P3 | Sistemas Industriales para Control |

