Horarios de uso del Laboratorio de Electrónica Analógica (2° semestre)
Version Preliminar (2024)
| HORARIO MAÑANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
| (1º) 8:00 a 8:45 | ELECTRÓNICA ANALOGICA II (3º ELO) Carlos Soria  | ELECTRÓNICA ANALÓGICA II (BIO) Ana Maria Echenique  | ELECTROTECNIA A (2º ELO) Miguel Peña  | FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (2° ELO) Daniel Gandolfo  | ELECTRÓNICA DE POTENCIA (4º ELO) Mario Muñoz  | 
| (2º) 8:50 a 9:35 | ELECTRÓNICA ANALOGICA II (3º ELO) Carlos Soria  | ELECTRÓNICA ANALÓGICA II (BIO) Ana Maria Echenique  | ELECTROTECNIA A (2º ELO) Miguel Peña  | FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (2° ELO) Daniel Gandolfo  | ELECTRÓNICA DE POTENCIA (4º ELO) Mario Muñoz  | 
| (3º) 9:40 a 10:25 | ELECTRÓNICA ANALOGICA II (3º ELO) Carlos Soria  | ELECTRÓNICA ANALÓGICA II (BIO) Ana Maria Echenique  | ELECTROTECNIA A (2º ELO) Miguel Peña  | FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (2° ELO) Daniel Gandolfo  | ELECTRÓNICA DE POTENCIA (4º ELO) Mario Muñoz  | 
| (4º) 10:30 a 11:15 | ELECTRÓNICA ANALOGICA II (3º ELO) Carlos Soria  | ELECTRÓNICA ANALÓGICA II (BIO) Ana Maria Echenique  | ELECTROTECNIA A (2º ELO) Miguel Peña  | FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (2° ELO) Daniel Gandolfo  | ELECTRÓNICA DE POTENCIA (4º ELO) Mario Muñoz  | 
| (5º) 11:20 a 12:05 | ELECTRÓNICA ANALOGICA II (3º ELO) Carlos Soria  | ELECTRÓNICA ANALÓGICA II (BIO) Ana Maria Echenique  | ELECTROTECNIA A (2º ELO) Miguel Peña  | FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (2° ELO) Daniel Gandolfo  | ELECTRÓNICA DE POTENCIA (4º ELO) Mario Muñoz  | 
| (6º) 12:10 a 12:55 | ELECTRÓNICA ANALOGICA II (3º ELO) Carlos Soria  | ELECTRÓNICA ANALÓGICA II (BIO) Ana Maria Echenique  | ELECTROTECNIA A (2º ELO) Miguel Peña  | FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (2° ELO) Daniel Gandolfo  | ELECTRÓNICA DE POTENCIA (4º ELO) Mario Muñoz  | 
| TARDE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
| (1º) 15:00 a 15:45 | ELECTROTÉCNIA (2º BIO) Hugo Fernández  | SISTEMA PARA CONTROL (4º ELO) Emanuel Slawinsky  | |||
| (2º) 15:50 a 16:35 | ELECTROTÉCNIA (2º BIO) Hugo Fernández  | SISTEMA PARA CONTROL (4º ELO) Emanuel Slawinsky  | |||
| (3º) 16:40 a 17:25 | TELECOMUNICACIONES II (4º ELO) Roberto Linares  | ELECTROTÉCNIA (2º BIO) Hugo Fernández  | SISTEMA PARA CONTROL (4º ELO) Emanuel Slawinsky  | ||
| (4º) 17:30 a 18:15 | TELECOMUNICACIONES II (4º ELO) Roberto Linares  | ELECTROTÉCNIA (2º BIO) Hugo Fernández  | SISTEMA PARA CONTROL (4º ELO) Emanuel Slawinsky  | ||
| (5º) 18:20 a 19:05 | TELECOMUNICACIONES II (4º ELO) Roberto Linares  | ELECTROTÉCNIA (2º BIO) Hugo Fernández  | SISTEMA PARA CONTROL (4º ELO) Emanuel Slawinsky  | ||
| (6º) 19:10 a 19:55 | TELECOMUNICACIONES II (4º ELO) Roberto Linares  | ELECTROTÉCNIA (2º BIO) Hugo Fernández  | SISTEMA PARA CONTROL (4º ELO) Emanuel Slawinsky  | ||
| (7º) 20:00 a 20:45 | TELECOMUNICACIONES II (4º ELO) Roberto Linares  | ELECTROTÉCNIA (2º BIO) Hugo Fernández  | SISTEMA PARA CONTROL (4º ELO) Emanuel Slawinsky  | 

